<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"  ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss/xslt.xml" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/rss/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Energias Renovables</title>
		<link>http://www.energiasrenovables.es/</link>
		<description>Todo sobre las energias renovables y limpias</description>
		<ttl>60</ttl>
		<language>es</language><item>
			<title>Placas Solares en casa</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/placas_casa.html</link>
			<description>Con el agotamiento de los recursos naturales, sobre todo del petróleo, los gobiernos y la comunidad científica buscan nuevas formas de aprovechamiento energético, y en este caso se recurre a métodos alternativos como la energía eólica o la solar. Además de que estos métodos suponen una mejora en el ahorro doméstico, también contribuyen a la conservación del medio ambiente, ya que contaminan mucho menos que los métodos que usualmente utilizamos. El aumento del consumo energético, debido a que cada vez usamos más aparatos eléctricos en las casas y de mayor potencia, exige vías alternativas económicamente hablando, ya que se nos hacen imprescindibles al mismo tiempo que cada año la electricidad y el gas incrementan los precios, con la consiguiente carga para el hogar.</description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/placas_casa.html</guid>
		</item><item>
			<title>Agua caliente sanitaria producida por placas solares</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/agua_sanitaria.html</link>
			<description>Por todos es sabido que la energía del Sol es inagotable y gratuita, y la inversión inicial se amortiza con creces una vez que se observan los beneficios de estos procedimientos. Con los últimos cambios climáticos y la conciencia de que las energías tradicionales tales como el petróleo o el gas tienden a agotarse, el uso de energías renovables va tomando más auge ya no sólo en las aplicaciones domésticas para ahorro familiar, sino que las autoridades también las aplican para uso y disfrute de edificios públicos. El agua caliente sanitaria es el nombre técnico para denominar el agua que normalmente utilizamos para nuestra higiene y la de los elementos que utilizamos en la vida diaria (vajilla, ropa, sábanas). Se aplica tanto al ámbito doméstico como al resto de dominio público, como es el caso de los centros sanitarios.</description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/agua_sanitaria.html</guid>
		</item><item>
			<title>Novedades tecnológicas en paneles solares</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/panel_solar.html</link>
			<description>La energía solar se ha utilizado en los últimos años como sustitutita de las tradicionales, como pueden ser el gas o gasoil, obteniéndose con ello no solo un beneficio medioambiental, sino también económico, pues esta energía es mucho más barata que las otras, y además es inagotable. Sin embargo, también su uso ha ido evolucionando con el paso del tiempo, y nos encontramos con innovaciones en este campo que suponen un mayor aprovechamiento del sistema. Por ejemplo, se ha extendido el uso de la técnica mixta entre energía solar térmica y la bomba de calor, lo que consigue una eficiencia nueve veces superior que la utilización de las mismas de forma individual. </description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/panel_solar.html</guid>
		</item><item>
			<title>Colectores Solares</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/colectores_solares.html</link>
			<description>Los colectores solares, aunque a veces también se hacen llamar paneles solares, no son exactamente lo mismo. Son elementos que sirven para aprovechar la energía del sol, la cual transforman en calor para ser utilizado a nivel doméstico o comercial. Los más utilizados y vendidos son los planos, que están formados por una caja construida en metal y vidrio, de la cual cinco de las caras son opacas y están aisladas térmicamente. En el fondo de esta caja hay una serie de conductos que son los que portan el agua caliente.</description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/energia_solar_termica/colectores_solares.html</guid>
		</item></channel>
</rss>