<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"  ?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="/rss/xslt.xml" ?>
<?xml-stylesheet type="text/css" href="/rss/rss.css" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>Energias Renovables</title>
		<link>http://www.energiasrenovables.es/</link>
		<description>Todo sobre las energias renovables y limpias</description>
		<ttl>60</ttl>
		<language>es</language><item>
			<title>Huerto Solar</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/huerto_solar.html</link>
			<description>¿Qué es un huerto solar? Cada vez se oye más hablar de huertos solares. ¿En qué consisten? Son la asociacion de muchos para construir una planta de energia solar fotovoltaica para reducir costes y conseguir un mejor rendimiento de su inversion compartiendo instalaciones.</description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/huerto_solar.html</guid>
		</item><item>
			<title>La huerta solar</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/huerta_solar.html</link>
			<description>Una huerta solar es un conjunto de instalaciones de energia solar fotovoltaica pertenecientes a propietarios distintos pero ubicadas en un mismo terreno, compartiendo así, además del terreno, las infraestructura, el mantenimiento, etc y pudiendo reducir costes de instalación y vigilancia Es una solución para aquellas personas que quieren invertir en energia solar para venderla después a la red electrica y, por diferentes motivos no pueden hacerlo solos.</description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/huerta_solar.html</guid>
		</item><item>
			<title>Módulos fotovoltaicos</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/modulos_fotovoltaicos.html</link>
			<description>Los módulos fotovoltaicos o paneles solares fotovoltaicos están formados por celdas fotovoltaicas que producen electricidad a partir de la energía que recogen del sol. Estas placas a su vez puede dividirse en varias clases, como por ejemplo, las monocristalinas, cuya composición es básicamente de cristal de silicio, y tienen forma circular o hexagonal; las policristalinas, que están formadas por pequeñas partículas cristalizadas; y amorfas, que son en las que el silicio aún no está cristalizado. La efectividad de estas placas es mayor cuanto más grandes sean los cristales de silicio, aunque también influye su grosor, peso y coste. A este efecto, el rendimiento de las primeras alcanza un 20% más que las otras, aunque son mucho más caras y pesadas. </description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/modulos_fotovoltaicos.html</guid>
		</item><item>
			<title>Paneles solares cilíndricos o tubulares</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/cilindrico.html</link>
			<description>Con el desarrollo de la tecnología en los últimos años, y la investigación sobre energías renovables que se está llevando a cabo en muchos países de Europa Occidental (con el apoyo de los gobiernos), se están creando nuevas vías para poder aprovechar mejor el calor del sol con el menos coste posible. Aparecen los paneles solares cilíndricos o tubulares.</description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/cilindrico.html</guid>
		</item><item>
			<title>Central eléctrica solar con Thin Film</title>
			<link>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/electricasolar_thinfilm.html</link>
			<description>Los recursos naturales renovables se han convertido en la alternativa idónea para todos aquellos que además de ahorrar en la factura de la electricidad quieren contribuir a una mejora de la situación medioambiental actual. Por todos es sabido que el combustible tradicional se acabara tarde o temprano, y además es altamente contaminante, lo que esta haciendo que surjan problemas a nivel mundial, tales como el cambio climático y el aumento del agujero de la capa de ozono. </description>
			<guid>http://www.energiasrenovables.es/fuentes_energias/solar_fotovoltaica/electricasolar_thinfilm.html</guid>
		</item></channel>
</rss>